ACR
BRC Rally Greece
4fun Rally 2 R5
| Pos | Piloto | Carro | Tempo | Pen | Δ Líder | Δ Ant |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Txai | Volkswagen Polo GTI R5 | 6:39.369 | - | Líder | |
2 | Marcio Cedraz | Skoda Fabia RS Rally2 | 6:48.876 | - | +09.507 | +09.507 |
3 | Gabriel Carlos | Hyundai I20 N Rally2 | 6:51.168 | - | +11.799 | +02.292 |
4º | Rafael Bastiani | Volkswagen Polo GTI R5 | 6:56.897 | - | +17.528 | +05.729 |
5º | gofgamer | Volkswagen Polo GTI R5 | 6:58.476 | - | +19.107 | +01.579 |
6º | Bruno Belo | Hyundai I20 N Rally2 | 7:00.655 | - | +21.286 | +02.179 |
